Presentación
En el actual contexto social, tecnológico e informativo, la relación existente entre el ámbito de la Información y el de la Comunicación favorece la demanda de profesionales con una formación multidisciplinar e integral, que disponga de conocimientos relacionados con el sector audiovisual, con la gestión de bases de datos, el diseño de web sites o el manejo de fuentes de información.
Para dar respuesta a esta demanda, la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, ha puesto en marcha un Programa Conjunto de Estudios Oficiales (PCEO) de los grados de Comunicación Audiovisual e Información y Documentación. Se trata de un plan de estudios de carácter simultáneo organizado en cinco cursos, mediante el cual el alumno puede obtener los dos grados.
Estructura general de los estudios
El PCEO de Comunicación Audiovisual e Información y Documentación está formado por 60 asignaturas representativas de ambos grados (372 créditos).
Puede consultar las asignaturas del PCEO de Comunicación Audiovisual e Información y Documentación en la siguiente tabla:
| Asignatura | Carácter | | Curso | | Semestre | |
| Diplomática y Producción Documental en las Instituciones | Formación Básica | | 1 | | 1 | |
| Información y Sociedad | Formación Básica | | 1 | | 1 | |
| Introducción a la Estadística Documental | Formación Básica | | 1 | | 1 | |
| Introducción a la Tecnología de la Información y la Comunicación | Formación Básica | | 1 | | 1 | |
| Teoría de la Comunicación y de la Información | Formación Básica | | 1 | | 1 | |
| Derecho de la Información y la Comunicación | Formación Básica | | 1 | | 2 | |
| Edición Digital | Formación Básica | | 1 | | 2 | |
| Gestión y Administración en Empresas de Comunicación y en Unidades Informativas | Formación Básica | | 1 | | 2 | |
| Habilidades Comunicativas | Formación Básica | | 1 | | 2 | |
| Inglés | Formación Básica | | 1 | | 2 | |
| Archivística | Obligatoria | | 2 | | 1 | |
| Fuentes de Información y Recursos Informativos | Obligatoria | | 2 | | 1 | |
| Fundamentos de Información y Documentación | Obligatoria | | 2 | | 1 | |
| Fundamentos y Diseño de Bases de Datos | Obligatoria | | 2 | | 1 | |
| Introducción a los Métodos Cuantitativos de la Información | Obligatoria | | 2 | | 1 | |
| Análisis Documental | Obligatoria | | 2 | | 2 | |
| Catalogación Descriptiva | Obligatoria | | 2 | | 2 | |
| Lenguajes Documentales | Obligatoria | | 2 | | 2 | |
| Organización de Colecciones | Obligatoria | | 2 | | 2 | |
| Organización y Descripción de Archivos | Obligatoria | | 2 | | 2 | |
| Comunicación Publicitaria | Formación Básica | | 3 | | 1 | |
| Catalogación Automatizada | Obligatoria | | 3 | | 1 | |
| Documentación Informativa | Obligatoria | | 3 | | 1 | |
| Fuentes de Información Especializadas | Obligatoria | | 3 | | 1 | |
| Recuperación de la Información | Obligatoria | | 3 | | 1 | |
| Servicios de Información | Obligatoria | | 3 | | 1 | |
| Comunicación Periodística I | Formación Básica | | 3 | | 2 | |
| Análisis de Redes en Información y Documentación | Obligatoria | | 3 | | 2 | |
| Diseño y Dirección de Web Sites | Obligatoria | | 3 | | 2 | |
| Gestión de Documentos y Archivos | Obligatoria | | 3 | | 2 | |
| Procesamiento Avanzado de la Información | Obligatoria | | 3 | | 2 | |
| Estructura del Sistema Audiovisual | Obligatoria | | 4 | | 1 | |
| Imagen e Identidad Corporativa | Obligatoria | | 4 | | 1 | |
| Tecnología de los Medios Audiovisuales | Obligatoria | | 4 | | 1 | |
| Teoría de Comunicación Audiovisual | Obligatoria | | 4 | | 1 | |
| Teoría y Técnica del Lenguaje Audiovisual | Obligatoria | | 4 | | 1 | |
| Comunicación Corporativa e Interna | Obligatoria | | 4 | | 2 | |
| Comunicación Periodística II | Obligatoria | | 4 | | 2 | |
| Evolución de las Representaciones Icónicas | Obligatoria | | 4 | | 2 | |
| Historia y Teoría Cinematográficas | Obligatoria | | 4 | | 2 | |
| Narrativa Audiovisual I | Obligatoria | | 4 | | 2 | |
| Historia Contemporánea | Formación Básica | | 5 | | 1 | |
| Guion | Obligatoria | | 5 | | 1 | |
| Montaje y Edición de Vídeo y Audio I | Obligatoria | | 5 | | 1 | |
| Narrativa Audiovisual II | Obligatoria | | 5 | | 1 | |
| Producción Audiovisual | Obligatoria | | 5 | | 1 | |
| Comunicación Audiovisual y Publicitaria Digital | Obligatoria | | 5 | | 2 | |
| Ética y Deontología de la Comunicación Audiovisual | Obligatoria | | 5 | | 2 | |
| Historia, Teoría y Técnica de la Fotografía | Obligatoria | | 5 | | 2 | |
| Montaje y Edición de Vídeo y Audio II | Obligatoria | | 5 | | 2 | |
| Programación Audiovisual | Obligatoria | | 5 | | 2 | |
| Evaluación de la Actividad Científica | Obligatoria | | 6 | | 1 | |
| Planificación, Auditoría y Evaluación de Unidades de Información | Obligatoria | | 6 | | 1 | |
| Políticas y Sistemas de Información | Obligatoria | | 6 | | 1 | |
| Realización en Radio | Obligatoria | | 6 | | 1 | |
| Prácticas Externas INDO | Obligatoria | | 6 | | 1 | |
| Realización en Televisión | Obligatoria | | 6 | | 2 | |
| Prácticas Externas CAV | Obligatoria | | 6 | | 2 | |
| Trabajo Fin de Grado CAV | Obligatoria | | 6 | | 2 | |
| Trabajo Fin de Grado INDO | Obligatoria | | 6 | | 2 | |
Modalidades
El PCEO de Comunicación Audiovisual e Información y Documentación se imparte solamente en la modalidad presencial. Aunque, las asignaturas del Grado en Información y Documentación pueden ser cursadas en su modalidad semipresencial.
Datos de interés