GONZÁLEZ VELASCO, MIGUEL
Departamento | MATEMÁTICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Área | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dedicación | TIEMPO COMPLETO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teléfono | 924289300 Ext. 86115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mvelasco@unex.es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despacho | B37-Edificio de Matemáticas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Personal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web grupo investigación | http://www.unex.es/investigacion/grupos/gipra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutorías |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignaturas impartidas |
FACULTAD DE CIENCIAS
GRADO EN MATEMÁTICAS MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS GRADO EN ESTADÍSTICA DOBLE GRADO EN MATEMÁTICAS / ESTADÍSTICA FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD GRADO EN FISIOTERAPIA GRADO EN MEDICINA GRADO EN FISIOTERAPIA |
Ver Currículum del profesor |
---|
CV completo: http://matematicas.unex.es/~mvelasco/CV_extenso_miguel_gonzalez_01_16.pdf |